体检费用
每人 · 指定医疗机构
RM500 – 1,000
在做出任何承诺之前,让您对计划成本与服务内容一目了然。
PVIP 申请涉及三笔彼此独立的费用:缴付予政府的参与费、以您本人名义持有且可退还的定期存款,以及我们固定、全包的服务费。下文逐项列明,让您能清晰规划。
除上述三笔主要费用外,申请过程中还会产生若干由客户直接支付的杂项费用。实际金额视服务机构与文件数量而定,以下为常见参考范围。
每人 · 指定医疗机构
每份文件
每页
每年
下表按申请的主要阶段,归纳各项费用的产生时点,助您预先规划资金安排。
| 阶段 | 费用项目 | 金额(RM) |
|---|---|---|
| 委托与启动 | Verity 服务费(每名家庭成员另加 RM26,000) | RM65,000(不含 SST) |
| 文件准备 | 认证翻译、公证与体检 | 依实际而定(见上) |
| 递交申请 | 政府参与费(每名家属另加 RM100,000) | RM200,000 |
| 获批后 | 持牌银行定期存款(可退还) | RM1,000,000 |
| 领取签证 | 签证准证费 | RM2,000 / 年 |
以下为马来西亚官方多次入境签证费一览,按申请人国籍列示。未列于表中的国家,签证费为 RM20.00。
| 国家 | 多次入境签证费(RM) |
|---|---|
| Argentina | 20.15 |
| Bangladesh | 20.00 |
| Bhutan | 20.00 |
| Bolivia | 11.00 |
| Burma | 19.50 |
| Brazil | 17.00 |
| Bulgaria | 21.90 |
| Chile | 24.50 |
| Republic of China | 30.00 |
| Costa Rica | 9.00 |
| Czech & Slovak | 19.30 |
| Denmark | 6.00 |
| Dominican Republic | 12.90 |
| Ecuador | 7.00 |
| Finland | 7.00 |
| France | 12.90 |
| Haiti | 16.00 |
| Hungary | 21.45 |
| India | 50.00 |
| Indonesia | 15.00 |
| 国家 | 多次入境签证费(RM) |
|---|---|
| Israel | 9.70 |
| Italy | 9.50 |
| South Korea | 30.00 |
| Liberia | 13.00 |
| Mexico | 17.50 |
| Myanmar | 20.00 |
| Nepal | 20.00 |
| Panama | 14.50 |
| Pakistan | 20.00 |
| Peru | 20.00 |
| Poland | 26.20 |
| Portugal | 6.50 |
| Saudi Arabia | 17.20 |
| Sri Lanka | 15.00 |
| Sudan | 12.90 |
| United States of America | 6.00 |
| Uruguay | 13.50 |
| Venezuela | 18.00 |
| Vietnam | 13.00 |
未列出的国家,签证费为 RM20.00。
保证金金额按申请人国籍分级列示。未列于以下各级的国家,保证金为 RM1,500。
其他未列出的国家:RM1,500
政府费用直接缴付予相关部门,并以官方最新规定为准。本页所列数字仅供参考,可能随时更新。